PARKOLSRZKEL OPEL ELL HTUL ASTRA G H VECRTA C 6716379-Minőségi garancia
AKCIÓ!

PARKOLSRZKEL OPEL ELL HTUL ASTRA G H VECRTA C 6716379-Minőségi garancia

Original price was: 19 605 Ft.Current price is: 5 882 Ft.

SKU: 27-1323 Category:

Description

6716379

5902659793782, 6716379, V40-72-0489

Opel 1998 – 2000 Astra G G, F70T98 1.2L l4 48kw 65hp Wagon X 12 XE
Opel 1998 – 2000 Astra G G, F70T98 1.2L l4 48kw 65hp Hatchback X 12 XE
Opel 1998 – 2005 Astra G G, F70T98 1.4L l4 66kw 90hp Hatchback X 14 XE, Z 14 XE
Opel 1998 – 2004 Astra G G, F70T98 1.6L l4 74kw 101hp Wagon X 16 XEL, Z 16 XE
Opel 1998 – 2005 Astra G G, F70T98 1.6L l4 74kw 101hp Hatchback C 16 SEL, X 16 XEL, Z 16 XE
Opel 1998 – 2004 Astra G G, F70T98 2.0L l4 100kw 136hp Wagon X 20 XEV
Opel 1998 – 2005 Astra G G, F70T98 2.0L l4 100kw 136hp Hatchback C 20 SEL, X 20 XEV
Opel 1999 – 2005 Astra G G, F70T98 1.7L l4 50kw 68hp Diesel Cargo Van X 17 DTL
Opel 2004 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.4L l4 55kw 75hp Wagon Z 14 XEL
Opel 2004 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.8L l4 92kw 125hp Wagon Z 18 XE
Opel 2004 – 2010 Astra H H, A04, L70 2.0L l4 125kw 170hp Wagon Z 20 LEL
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.2L l4 59kw 80hp Hatchback Z 12 XEP
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback Z 14 XEL
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.8L l4 92kw 125hp Convertible Z 18 XE
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.8L l4 92kw 125hp Hatchback Z 18 XE
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.9L l4 88kw 120hp Diesel Hatchback Z 19 DTJ
Opel 2005 – 2010 Astra H H, A04, L70 2.0L l4 125kw 170hp Convertible Z 20 LEL
Opel 2007 – 2014 Astra H H, A04, L70 1.6L l4 85kw 116hp Sedan Z 16 XER
Opel 2007 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.6L l4 132kw 180hp Hatchback A 16 LET, Z 16 LET
Opel 2007 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.8L l4 103kw 140hp Sedan A 18 XER, Z 18 XER
Opel 2009 – 2010 Astra H H, A04, L70 1.4L l4 66kw 90hp Wagon Z 14 XEP
Opel 2000 – 2003 Corsa C C, X01 1.2L l4 55kw 75hp Cargo Van Z 12 XE
Opel 2000 – 2009 Corsa C C, X01 1.2L l4 55kw 75hp Hatchback Z 12 XE
Opel 2000 – 2003 Corsa C C, X01 1.7L l4 48kw 65hp Diesel Cargo Van Y 17 DTL
Opel 2000 – 2009 Corsa C C, X01 1.7L l4 48kw 65hp Diesel Hatchback Y 17 DTL
Opel 2003 – 2009 Corsa C C, X01 1.3L l4 51kw 69hp Diesel Hatchback Y 13 DT, Z 13 DT
Opel 2003 – 2009 Corsa C C, X01 1.4L l4 66kw 90hp Hatchback Z 14 XEP
Opel 2005 – 2006 Corsa C C, X01 1.3L l4 51kw 69hp Diesel Cargo Van Z 13 DT
Opel 2003 – 2010 Meriva A A, X03 1.6L l4 64kw 87hp Passenger Van Z 16 SE
Opel 2003 – 2010 Meriva A A, X03 1.7L l4 74kw 101hp Diesel Passenger Van Z 17 DT, Z 17 DTH
Opel 2003 – 2010 Meriva A A, X03 1.8L l4 92kw 125hp Passenger Van Z 18 XE
Opel 2005 – 2010 Meriva A A, X03 1.3L l4 51kw 69hp Diesel Passenger Van Y 13 DT, Z 13 DT
Opel 2005 – 2010 Meriva A A, X03 1.6L l4 132kw 180hp Passenger Van Z 16 LET
Opel 2004 – 2010 Tigra B, X04 1.4L l4 66kw 90hp Convertible Z 14 XEP
Opel 2004 – 2010 Tigra B, X04 1.8L l4 92kw 125hp Convertible Z 18 XE
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 1.8L l4 81kw 110hp Sedan Z 18 XEL
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 1.8L l4 90kw 122hp Sedan Z 18 XE
Opel 2002 – 2006 Vectra C C, Z02 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Sedan Y 20 DTH
Opel 2002 – 2004 Vectra C C, Z02 2.2L l4 86kw 117hp Diesel Sedan Y 22 DTR
Opel 2002 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 108kw 147hp Sedan Z 22 SE
Opel 2002 – 2006 Vectra C C, Z02 3.2L V6 155kw 211hp Hatchback Z 32 SE
Opel 2002 – 2006 Vectra C C, Z02 3.2L V6 155kw 211hp Sedan Z 32 SE
Opel 2003 – 2006 Vectra C C, Z02 1.8L l4 90kw 122hp Wagon Z 18 XE
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 2.0L l4 74kw 101hp Diesel Wagon Y 20 DTH
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.0L l4 129kw 175hp Sedan Z 20 NET
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon Y 22 DTR
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 114kw 155hp Wagon Z 22 YH
Opel 2003 – 2008 Vectra C C, Z02 2.2L l4 114kw 155hp Sedan Z 22 YH
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 3.0L V6 130kw 177hp Diesel Sedan Y 30 DT
Opel 2003 – 2005 Vectra C C, Z02 3.0L V6 130kw 177hp Diesel Wagon Y 30 DT
Opel 2004 – 2008 Vectra C C, Z02 1.6L l4 74kw 101hp Sedan Z 16 XE
Opel 2004 – 2005 Vectra C C, Z02 1.6L l4 74kw 101hp Wagon Z 16 XE
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.6L l4 77kw 105hp Wagon Z 16 XEP
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.8L l4 103kw 140hp Hatchback Z 18 XER
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.9L l4 74kw 101hp Diesel Sedan Z 19 DTL
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 1.9L l4 74kw 101hp Diesel Wagon Z 19 DTL
Opel 2005 – 2006 Vectra C C, Z02 2.8L V6 169kw 230hp Sedan Z 28 NEL
Opel 2005 – 2008 Vectra C C, Z02 2.8L V6 169kw 230hp Wagon Z 28 NEL
Opel 2001 – 2020 Vivaro A A, X83 1.9L l4 59kw 80hp Diesel Bus F9Q 762
Opel 2001 – 2020 Vivaro A A, X83 1.9L l4 59kw 80hp Diesel Cargo Van F9Q 762
Opel 2001 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 88kw 120hp Cargo Van F4R 720
Opel 2001 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 88kw 120hp Bus F4R 720
Opel 2003 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 88kw 120hp Cab & Chassis F4R 720
Opel 2006 – 2020 Vivaro A A, X83 1.9L l4 74kw 101hp Diesel Cab & Chassis F9Q 760
Opel 2006 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Bus M9R 780, M9R 782, M9R 786
Opel 2006 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van M9R 630, M9R 780, M9R 782, M9R 786
Opel 2006 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 86kw 117hp Cargo Van F4R 820
Opel 2006 – 2020 Vivaro A A, X83 2.0L l4 86kw 117hp Bus F4R 820
Opel 2006 – 2020 Vivaro A X83, A 2.0L l4 86kw 117hp Cab & Chassis F4R 820
Opel 2005 – 2015 Zafira B, Zafira Family A05, B 1.6L l4 69kw 94hp Passenger Van Z 16 YNG
Opel 2005 – 2010 Zafira B, Zafira Family A05, B 2.0L l4 147kw 200hp Passenger Van Z 20 LER
Saab 2002 – 2007 9-3 YS3F 2.0L l4 110kw 150hp Sedan B207E
Saab 2002 – 2005 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2002 – 2007 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2002 – 2015 9-3 YS3F 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Sedan D223L
Saab 2003 – 2005 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2003 – 2005 9-3 YS3F 2.0L l4 154kw 209hp Sedan B207R
Saab 2004 – 2015 9-3 YS3F 1.8L l4 90kw 122hp Sedan Z 18 XE
Saab 2004 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 88kw 120hp Diesel Sedan Z 19 DT
Saab 2005 – 2015 9-3 YS3F 2.8L V6 169kw 230hp Sedan LP9
Saab 2006 – 2010 9-3 YS3F 2.0L l4 154kw 209hp Sedan B207R
Saab 2006 – 2015 9-3 YS3F 2.8L V6 169kw 230hp Convertible LP9
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 96kw 131hp Diesel Convertible A 19 DTR
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 1.9L l4 96kw 131hp Diesel Sedan A 19 DTR
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 110kw 150hp Sedan B207E
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207H
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207G
Saab 2007 – 2009 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2007 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 129kw 175hp Sedan B207L
Saab 2008 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Sedan B207H
Saab 2008 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 154kw 209hp Sedan B207R
Saab 2009 – 2010 9-3 YS3F 2.8L V6 206kw 280hp Sedan B284R
Saab 2011 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Convertible B207H
Saab 2011 – 2015 9-3 YS3F 2.0L l4 120kw 163hp Convertible B207G
Saab 2011 – 2012 9-3 YS3F 2.0L l4 154kw 209hp Sedan B207R

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARKOLSRZKEL OPEL ELL HTUL ASTRA G H VECRTA C 6716379-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük