MOSSZIVATTY POLONEZ CARO ATU PLUS DAEWOO TICO MAZDA 626,SUZUKI SWIFT CARISMA 98510-14000, 6140949 3WY31001 / PS0002 9851014000-Minőségi garancia
AKCIÓ!

MOSSZIVATTY POLONEZ CARO ATU PLUS DAEWOO TICO MAZDA 626,SUZUKI SWIFT CARISMA 98510-14000, 6140949 3WY31001 / PS0002 9851014000-Minőségi garancia

Original price was: 6 960 Ft.Current price is: 2 088 Ft.

SKU: 15SKV003 Category:

Description

9851014000

9851014000, SKV15SKV003, 15SKV003, 98510-14000, 5901947306314, GZLPS0002, PS0002, ENGPS0002

Ford 1968 – 1974 Capri ECJ 1.5L l4 44kw 60hp Coupe EX
Ford 1968 – 1972 Capri ECJ 1.7L V4 55kw 75hp Coupe TV 17 H
Ford 1969 – 1971 Capri ECJ 2.0L l6 63kw 86hp Coupe NX
Ford 1969 – 1974 Capri ECJ 2.3L l6 79kw 107hp Coupe TV 23 H
Ford 1970 – 1974 Capri ECJ 2.5L V6 92kw 125hp Coupe UY
Ford 1972 – 1973 Capri ECJ 1.3L l4 40kw 54hp Coupe JA
Ford 1972 – 1974 Capri ECJ 1.6L l4 53kw 72hp Coupe OHC TL 16 H
Ford 1972 – 1974 Capri ECJ 3.0L l6 103kw 140hp Coupe HY
Ford 1973 – 1973 Capri ECJ 2.6L l6 110kw 150hp Coupe 3.1, OZ
Ford 1974 – 1977 Capri GECP, II 1.3L l4 40kw 54hp Coupe J1E
Ford 1974 – 1977 Capri GECP, II 2.3L H6 79kw 107hp Coupe YYE
Ford 1974 – 1977 Capri GECP, II 3.0L l6 102kw 139hp Coupe HYF
Ford 1978 – 1985 Capri GECP, II 1.3L l4 40kw 54hp Coupe J1E
Ford 1978 – 1987 Capri GECP, II 1.6L l4 54kw 73hp Coupe LCN
Ford 1978 – 1985 Capri GECP, II 2.0L l4 64kw 87hp Coupe TL20LNM
Ford 1978 – 1981 Capri GECP, II 3.0L l6 102kw 139hp Coupe HYF
Ford 1979 – 1985 Capri GECP, II 2.3L H6 84kw 114hp Coupe YYN
Ford 1981 – 1987 Capri GECP, II 2.8L l6 118kw 160hp Coupe PRN
Ford 1982 – 1987 Capri GECP, II 2.8L l6 138kw 188hp Coupe PYN
Ford 1983 – 1985 Escort ALD, III 1.3L l4 51kw 69hp Convertible JPA
Ford 1983 – 1985 Escort ALD, III 1.6L l4 58kw 79hp Convertible LP1, LPA
Ford 1983 – 1985 Escort ALD, III 1.6L l4 77kw 105hp Convertible LR1, LRA
Ford 1973 – 1977 Escort ATH, II 2.0L l4 74kw 101hp Sedan NE
Ford 1974 – 1980 Escort ATH, II 1.1L l4 33kw 45hp Sedan G1
Ford 1974 – 1980 Escort ATH, II 1.3L l4 40kw 54hp Sedan J1F
Ford 1974 – 1980 Escort ATH, II 1.6L l4 62kw 84hp Sedan LC
Ford 1975 – 1980 Escort ATH, II 2.0L l4 81kw 110hp Sedan NE
Ford 1981 – 1986 Escort AVA 1.1L l4 37kw 50hp Cargo Van GLB
Ford 1986 – 1990 Escort AVF 1.3L l4 44kw 60hp Cargo Van JBB, JLA, JLB
Ford 1986 – 1990 Escort AVF 1.4L l4 54kw 73hp Cargo Van F6B, F6D, FUC
Ford 1986 – 1990 Escort AVF, AWF, IV 1.3L l4 44kw 60hp Wagon JBB, JLA, JLB
Ford 1980 – 1985 Escort AWA, III 1.6L l4 58kw 79hp Wagon LP1, LPA
Ford 1981 – 1985 Escort AWA, III 1.3L l4 51kw 69hp Wagon JPA
Ford 1983 – 1985 Escort AWA, III 1.1L l4 37kw 50hp Wagon GSE
Ford 1984 – 1985 Escort AWA, III 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Wagon LTA
Ford 1986 – 1990 Escort AWF, AVF, IV 1.6L l4 66kw 90hp Wagon L4B
Ford 1976 – 1981 Escort BADR, II 1.3L l4 40kw 54hp Wagon KL13
Ford 1975 – 1979 Escort CADR, II 1.3L l4 40kw 54hp Wagon KL 13 H
Ford 1980 – 1985 Escort GAA, III 1.3L l4 51kw 69hp Hatchback JPA
Ford 1982 – 1985 Escort GAA, III 1.6L l4 77kw 105hp Hatchback LR1, LRA
Ford 1982 – 1985 Escort GAA, III 1.6L l4 85kw 116hp Hatchback LUAE
Ford 1983 – 1985 Escort GAA, III 1.1L l4 37kw 50hp Hatchback GSE
Ford 1984 – 1985 Escort GAA, III 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Hatchback LTA
Ford 1984 – 1985 Escort GAA, III 1.6L l4 97kw 132hp Hatchback LNA
Ford 1985 – 1985 Escort GAA, III 1.6L l4 66kw 90hp Hatchback L4B
Ford 1985 – 1990 Escort GAF, AWF, ABFT, IV 1.1L l4 37kw 50hp Hatchback GSG
Ford 1986 – 1990 Escort GAF, AWF, ABFT, IV 1.3L l4 44kw 60hp Hatchback JBB, JLA, JLB
Ford 1975 – 1980 Escort II 1.1L l4 32kw 44hp Wagon G1
Ford 1975 – 1980 Escort II 1.3L l4 42kw 57hp Wagon J2
Ford 1983 – 1987 Fiesta FBD, II 1.4L l4 51kw 69hp Hatchback FUBA
Ford 1984 – 1989 Fiesta FBD, II 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Hatchback LTB
Ford 1984 – 1989 Fiesta FBD, II 1.6L l4 70kw 95hp Hatchback LUD
Ford 1986 – 1989 Fiesta FBD, II 1.1L l4 35kw 48hp Hatchback GSH
Ford 1986 – 1989 Fiesta FBD, II 1.4L l4 52kw 71hp Hatchback F6A, F6C
Ford 1976 – 1983 Fiesta GFBT, I 0.9L l4 29kw 39hp Hatchback TKA, TKW
Ford 1977 – 1982 Granada GU 1.9L l4 40kw 54hp Diesel Sedan D19P
Ford 1983 – 1986 Orion AFD, I 1.6L l4 77kw 105hp Sedan LR1, LRA
Ford 1984 – 1986 Orion AFD, I 1.6L l4 40kw 54hp Diesel Sedan LTA
Ford 1987 – 1990 Orion AFF, II 1.4L l4 54kw 73hp Sedan F6B, F6D
Ford 1985 – 1990 Scorpio, Granada I 2.0L l4 74kw 101hp Hatchback NRC
Ford 1986 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Sedan BRD, BRE, BRF
Ford 1987 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Hatchback BRE
Ford 1988 – 1994 Scorpio, Granada I 2.4L l6 92kw 125hp Sedan ARD
Ford 1988 – 1994 Scorpio, Granada I 2.4L l6 92kw 125hp Hatchback ARD
Ford 1988 – 1993 Scorpio, Granada I 2.5L l4 68kw 92hp Diesel Hatchback SFA, SFB
Ford 1988 – 1993 Scorpio, Granada I 2.5L l4 68kw 92hp Diesel Sedan SFA, SFB
Ford 1988 – 1993 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Hatchback BRD, BRE, BRF
Ford 1989 – 1994 Scorpio, Granada I 2.5L l4 51kw 69hp Diesel Sedan STR
Ford 1989 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Sedan BRD, BRE, BRF
Ford 1991 – 1993 Scorpio, Granada I 2.5L l4 68kw 92hp Diesel Wagon SFA, SFB
Ford 1991 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 107kw 146hp Wagon BRD, BRE, BRF
Ford 1991 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 143kw 194hp Sedan BOA
Ford 1991 – 1994 Scorpio, Granada I 2.9L l6 143kw 194hp Hatchback BOA
Ford 1992 – 1994 Scorpio, Granada I 2.0L l4 85kw 116hp Sedan N9F
Ford 1982 – 1986 Sierra BNC 1.6L l4 55kw 75hp Wagon LCS, LCT, LSD
Ford 1982 – 1986 Sierra BNC 2.3L V6 84kw 114hp Wagon YYT
Ford 1982 – 1986 Sierra BNC 2.8L V6 105kw 143hp Wagon PR6
Ford 1982 – 1986 Sierra GBC 1.3L l4 44kw 60hp Hatchback JCT
Ford 1982 – 1986 Sierra GBC 2.3L l4 49kw 67hp Diesel Hatchback YTT
Ford 1984 – 1987 Sierra GBC 2.3L V6 84kw 114hp Hatchback HF23, YYT
Ford 1975 – 1979 Taunus, Cortina GB* 1.6L l4 50kw 68hp Wagon LAD
Ford 1979 – 1982 Taunus, Cortina GB* 1.3L l4 43kw 58hp Sedan JCC
Ford 1979 – 1982 Taunus, Cortina GB* 1.6L l4 51kw 69hp Sedan LAR
Ford 1975 – 1979 Taunus, Cortina GB*, CB* 1.6L l4 50kw 68hp Sedan LAD
Ford 1976 – 1979 Taunus, Cortina GB*, CB* 1.3L l4 40kw 54hp Sedan JAC
Ford 1991 – 1994 Transit E* 2.0L l4 72kw 98hp Bus NCA
Ford 1991 – 1994 Transit E* 2.0L l4 72kw 98hp Cab & Chassis NCA
Ford 1991 – 1994 Transit E* 2.5L l4 51kw 69hp Diesel Cab & Chassis 4AB, 4CC, 4FA, 4BC
Ford 1991 – 1994 Transit E* 2.5L l4 59kw 80hp Diesel Bus 4DA
Ford 1991 – 1994 Transit E* 2.5L l4 59kw 80hp Diesel Cab & Chassis 4DA
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 56kw 76hp Diesel Bus 4HB, 4HC
Ford 1994 – 2000 Transit E* 2.5L l4 74kw 101hp Diesel Bus 4EB, 4EC
Ford 1985 – 1989 Transit T* 1.6L l4 46kw 63hp Bus LAT
Ford 1985 – 1989 Transit T* 2.5L l4 50kw 68hp Diesel Bus 4AB
Ford 1994 – 2000 Transit Tourneo 2.0L l4 84kw 114hp Bus NSF, NSG, NSH
Ford 1994 – 2000 Transit Tourneo 2.5L l4 51kw 69hp Diesel Bus 4FA, 4FB, 4FC, 4FD
Ford 1977 – 1986 Transit V* 1.6L l4 48kw 65hp Bus 4RB
Ford 1977 – 1986 Transit V* 1.6L l4 48kw 65hp Cab & Chassis B
Ford 1977 – 1986 Transit V* 2.0L l4 55kw 75hp Bus 4RC

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MOSSZIVATTY POLONEZ CARO ATU PLUS DAEWOO TICO MAZDA 626,SUZUKI SWIFT CARISMA 98510-14000, 6140949 3WY31001 / PS0002 9851014000-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük