Lgmennyisgmr MERCEDES W202 CDI 0000940948 0000940948-Minőségi garancia
AKCIÓ!

Lgmennyisgmr MERCEDES W202 CDI 0000940948 0000940948-Minőségi garancia

Original price was: 15 475 Ft.Current price is: 4 643 Ft.

SKU: EPP-ME-001 Category:

Description

0000940948

0000940948, NTYEPP-ME-001, BOS0280217114, 0280217114, DELAF10087-12B1, AF10087-12B1, DLO0000940948, ELEAFS-Z217114, AFS-Z217114, HUC138359, 138359, MMAAMM19622, AMM19622, QAP16 045, 16 045, VDOA2C59513372, A2C59513372, YSP16 045-F, 16 045-F, EPS1.991.442, 1.991.442, SKV07SKV012, 07SKV012, MRK090 317 114, 090 317 114, HUC138959, 138959, NGK96835, 96835, EPP-ME-001, 5902048057501, KAM18003, 18003, MGMAFS-Z217114, GZLEPP0054, EPP0054, A0000940948, WRC0 280 217 114, 0 280 217 114, WRC0 280 217 115, 0 280 217 115, HAR509 507, 509 507, HAR522 488, 522 488

BMW 2004 – 2007 118i 1 Series, E87 2.0L l4 95kw 129hp Hatchback N46 B20 B
BMW 2006 – 2011 120i E81, 1 Series 2.0L l4 115kw 156hp Hatchback N46 B20 B, N46 B20 C
BMW 2003 – 2007 120i E87 2.0L l4 110kw 150hp Hatchback N 46 B 20
BMW 2008 – 2015 120i E88, 1 Series 2.0L l4 115kw 156hp Convertible N46 B20 B, N 46 B 20, N46 B20 C, N46 B20 E
BMW 2005 – 2008 320i E91 2.0L l4 110kw 150hp Wagon N46B20O
BMW 2001 – 2003 330d E46, 3 Series 3.0L l6 136kw 185hp Diesel Wagon M 57 D 30
BMW 2000 – 2004 525d E39, 5 Series 2.5L l6 120kw 163hp Diesel Wagon M57 D25
BMW 1998 – 2000 530d 5 Series, E39 3.0L l6 136kw 185hp Diesel Wagon M 57 D 30
BMW 2005 – 2008 X3 E83 2.0L l4 110kw 150hp SUV N46 B20 B
BMW 2008 – 2011 X3 E83 2.0L l4 110kw 150hp SUV N46 B20 B
BMW 2000 – 2003 X5 E53 3.0L l6 135kw 184hp Diesel SUV M 57 D 30
BMW 2004 – 2008 Z4 E85 2.0L l4 110kw 150hp Convertible N46 B20 A, N46 B20 B
Mercedes-Benz 1993 – 1998 300SE SClass, W140 2.8L l6 145kw 197hp Sedan M 104.944
Mercedes-Benz 1998 – 2002 320 CLK, A208 3.2L l6 160kw 218hp Convertible M 112.940
Mercedes-Benz 1993 – 2001 320 SL, R129 3.2L l6 170kw 231hp Convertible M 104.991
Mercedes-Benz 1998 – 2001 320 SL, R129 3.2L l6 165kw 224hp Convertible M 112.943
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C180 CClass, S202 1.8L l4 90kw 122hp Wagon M 111.920, M 111.921
Mercedes-Benz 2000 – 2001 C180 S202, CClass 2.0L l4 95kw 129hp Wagon M 111.952
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C200 CClass, S202 2.0L l4 100kw 136hp Wagon M 111.945
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C200 CDI CClass, S203 2.2L l4 90kw 122hp Diesel Wagon OM 646.962
Mercedes-Benz 2007 – 2011 C200 CDI CClass, S204 2.1L l4 100kw 136hp Diesel Wagon OM 646.811
Mercedes-Benz 1998 – 2000 C200 CDI W202, CClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.960
Mercedes-Benz 2007 – 2010 C200 CDI W204 2.1L l4 100kw 136hp Diesel Sedan OM 646.812, OM 646.811
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200 S202, CClass 2.0L l4 141kw 192hp Wagon M 111.944
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C200 W202, CClass 2.0L l4 132kw 180hp Sedan M 111.944
Mercedes-Benz 1998 – 2001 C200T CDI CClass, S202 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C200TD CClass, S202 2.0L l4 65kw 88hp Diesel Wagon OM 604.915
Mercedes-Benz 2004 – 2008 C220 CDI CClass, CL203 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Coupe OM 646.963
Mercedes-Benz 2006 – 2007 C220 CDI CClass, S203 2.2L l4 100kw 136hp Diesel Wagon OM 646.963
Mercedes-Benz 2007 – 2008 C220 CDI CClass, S204 2.1L l4 120kw 163hp Diesel Wagon OM 646.811
Mercedes-Benz 2007 – 2008 C220 CDI CClass, W204 2.1L l4 120kw 163hp Diesel Sedan OM 646.811
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 90kw 122hp Diesel Sedan OM 646.962, OM 646.963
Mercedes-Benz 2003 – 2007 C220 CDI W203, CClass 2.2L l4 110kw 150hp Diesel Sedan OM 646.963
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C220 W202, CClass 2.2L l4 55kw 75hp Diesel Sedan OM 604.910
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C220T CDI CClass, S202 2.2L l4 92kw 125hp Diesel Wagon OM 611.960
Mercedes-Benz 1996 – 1998 C230 S202, CClass 2.3L l4 110kw 150hp Wagon M 111.974
Mercedes-Benz 1996 – 2000 C230K S202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Wagon M 111.975
Mercedes-Benz 1995 – 1996 C230K W202, CClass 2.3L l4 142kw 193hp Sedan M 111.975
Mercedes-Benz 2001 – 2007 C240 CClass, S203 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.912
Mercedes-Benz 2002 – 2007 C240 CClass, S203 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.916
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 CClass, W202 2.4L V6 125kw 170hp Sedan M 112.910
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C240 S202, CClass 2.4L V6 125kw 170hp Wagon M 112.910
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C240 W203, CClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.912
Mercedes-Benz 2002 – 2007 C240 W203, CClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.916
Mercedes-Benz 1995 – 2000 C250 W202, CClass 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Sedan OM 605.960
Mercedes-Benz 1996 – 2001 C250T CClass, S202 2.5L l5 110kw 150hp Diesel Wagon OM 605.960
Mercedes-Benz 2001 – 2007 C320 CClass, S203 3.2L V6 160kw 218hp Wagon M 112.946
Mercedes-Benz 2002 – 2005 C320 CClass, S203 3.2L V6 160kw 218hp Wagon M 112.953
Mercedes-Benz 2002 – 2005 C320 CClass, W203 3.2L V6 160kw 218hp Sedan M 112.953
Mercedes-Benz 2000 – 2005 C320 W203, CClass 3.2L V6 160kw 218hp Sedan M 112.946
Mercedes-Benz 1993 – 1997 C36 AMG W202, CClass 3.6L l6 206kw 280hp Sedan M 104.941
Mercedes-Benz 1997 – 2001 C43 AMG CClass, S202 4.3L V8 225kw 306hp Wagon M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2000 C43 AMG CClass, W202 4.3L V8 225kw 306hp Sedan M 113.944
Mercedes-Benz 1997 – 2002 CLK320 C208, CLK 3.2L V6 160kw 218hp Coupe M 112.940
Mercedes-Benz 1998 – 2002 E200 CDI W210, EClass 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Sedan OM 611.961
Mercedes-Benz 1995 – 2000 E200 W210, EClass 2.0L l4 100kw 136hp Sedan M 111.942
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E200 W210, EClass 2.0L l4 137kw 186hp Sedan M 111.947
Mercedes-Benz 1996 – 2000 E200T S210, EClassTMODEL 2.0L l4 100kw 136hp Wagon M 111.942
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E200T S210, EClassTMODEL 2.0L l4 137kw 186hp Wagon M 111.947
Mercedes-Benz 1996 – 1997 E230 EClassTMODEL, S210 2.3L l4 110kw 150hp Wagon M 111.970
Mercedes-Benz 1995 – 1999 E230 W210, EClass 2.3L l4 110kw 150hp Sedan M 111.970
Mercedes-Benz 2000 – 2002 E240 W210, EClass 2.6L V6 125kw 170hp Sedan M 112.914
Mercedes-Benz 2002 – 2005 E240 W211, EClass 2.6L V6 130kw 177hp Sedan M 112.913, M 112.917
Mercedes-Benz 2003 – 2008 E240 W211, EClass 2.6L V6 130kw 177hp Sedan M 112.917
Mercedes-Benz 2000 – 2003 E240T S210, EClassTMODEL 2.6L V6 125kw 170hp Wagon M 112.914
Mercedes-Benz 2003 – 2009 E240T S211, EClassTMODEL 2.6L V6 130kw 177hp Wagon M 112.917
Mercedes-Benz 2003 – 2009 E240T S211, EClassTMODEL 2.6L V6 130kw 177hp Wagon M 112.913
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E280 EClass, W210 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 2002 E280 W210, EClass 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 2003 E280T S210, EClassTMODEL 2.8L l6 150kw 204hp Wagon M 112.921
Mercedes-Benz 1996 – 1999 E300 W210, EClass 3.0L l6 130kw 177hp Diesel Sedan OM 606.962
Mercedes-Benz 1996 – 1999 E300T S210, EClassTMODEL 3.0L l6 130kw 177hp Diesel Wagon OM 606.962
Mercedes-Benz 2002 – 2005 E320 CDI EClass, W211 3.2L l6 150kw 204hp Diesel Sedan OM 648.961
Mercedes-Benz 1995 – 1997 E320 EClass, W210 3.2L l6 162kw 220hp Sedan M 104.995
Mercedes-Benz 2003 – 2009 E320T CDI S211, EClassTMODEL 3.2L l6 150kw 204hp Diesel Wagon OM 648.961
Mercedes-Benz 1996 – 2003 E320T S210, EClassTMODEL 3.2L V6 165kw 224hp Wagon M 112.941
Mercedes-Benz 1997 – 2002 E430 W210, EClass 4.3L V8 205kw 279hp Sedan M 113.940
Mercedes-Benz 1999 – 2002 E430 W210, EClass 4.3L V8 205kw 279hp Sedan M 113.940
Mercedes-Benz 1997 – 2003 E430T S210, EClassTMODEL 4.3L V8 205kw 279hp Wagon M 113.940
Mercedes-Benz 1999 – 2003 E430T S210, EClassTMODEL 4.3L V8 205kw 279hp Wagon M 113.940
Mercedes-Benz 1998 – 2003 ML320 MClass, W163 3.2L V6 160kw 218hp SUV M 112.942
Mercedes-Benz 2003 – 2005 ML350 MClass, W163 3.7L V6 173kw 235hp SUV M 112.970
Mercedes-Benz 1998 – 2001 ML430 W163, MClass 4.3L V8 200kw 272hp SUV M 113.942
Mercedes-Benz 2001 – 2005 ML500 MClass, W163 5.0L V8 215kw 292hp SUV M 113.964, M 113.965
Mercedes-Benz 2000 – 2005 ML55 AMG W163, MClass 5.4L V8 255kw 347hp SUV M 113.981
Mercedes-Benz 1993 – 1999 S280 SClass, W140 2.8L l6 142kw 193hp Sedan M 104.944
Mercedes-Benz 1998 – 2002 S280 SClass, W220 2.8L V6 150kw 204hp Sedan M 112.922
Mercedes-Benz 1996 – 2003 V230 VClass, 638/2 2.3L l4 105kw 143hp Passenger Van M 111.978, M 111.980
Mercedes-Benz 1996 – 2003 Vito 638 2.0L l4 95kw 129hp Bus M 111.948, M 111.950
Mercedes-Benz 1996 – 2003 Vito 638 2.3L l4 105kw 143hp Bus M 111.980, M 111.978
Mercedes-Benz 1997 – 2003 Vito 638 2.3L l4 105kw 143hp Cargo Van M 111.978
Mercedes-Benz 1999 – 2003 Vito 638 2.2L l4 75kw 102hp Diesel Cargo Van OM 611LA
Mercedes-Benz 1999 – 2003 Vito 638 2.2L l4 90kw 122hp Diesel Cargo Van OM 611.980
Rover 1999 – 2005 75 RJ 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Sedan 204D2, M 47 R
Rover 2001 – 2005 75 RJ 2.0L l4 85kw 116hp Diesel Wagon M 47 R, 204D2
Rover 2003 – 2005 75 RJ 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Sedan 204D2
Rover 2003 – 2005 75 RJ 2.0L l4 96kw 131hp Diesel Wagon 204D2
SsangYong 1999 – 2000 Korando KJ 3.2L l6 156kw 212hp SUV M 104.995
SsangYong 1996 – 2004 Musso FJ 3.2L l6 162kw 220hp SUV M 104.992

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lgmennyisgmr MERCEDES W202 CDI 0000940948 0000940948-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük