Citroen, Peugeot fklmpa kapcsol 453440-Minőségi garancia
AKCIÓ!

Citroen, Peugeot fklmpa kapcsol 453440-Minőségi garancia

Original price was: 7 795 Ft.Current price is: 2 339 Ft.

SKU: 543 915 Category:

Description

453440

1.810.197, 24898, 37359, 4534 40, 9643478880, BS4590

Citroen 2000 – 2008 Berlingo First, Berlingo M* 1.6L l4 80kw 109hp Cargo Van NFU, TU5JP4
Citroen 2005 – 2011 Berlingo First, Berlingo M* 1.6L l4 55kw 75hp Diesel Cargo Van DV6BTED4, 9HW
Citroen 2005 – 2011 Berlingo First, Berlingo M* 1.6L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van DV6ATED4, 9HX
Citroen 2004 – 2010 Berlingo M* 1.4L l4 55kw 75hp Cargo Van KFW, KFX, TU3JP
Citroen 1996 – 2011 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.4L l4 55kw 75hp Passenger Van KFW, KFX
Citroen 1999 – 2005 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Passenger Van RHY
Citroen 2000 – 2011 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.6L l4 80kw 109hp Passenger Van NFU
Citroen 2002 – 2011 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.4L l4 48kw 65hp Passenger Van KFW
Citroen 2002 – 2005 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Passenger Van RHY
Citroen 2003 – 2008 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.4L l4 55kw 75hp Passenger Van KFW
Citroen 2005 – 2011 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.6L l4 55kw 75hp Diesel Passenger Van 9HW, DV6B
Citroen 2005 – 2008 Berlingo, Berlingo First GJK*, MF*, GFK* 1.6L l4 66kw 90hp Diesel Passenger Van 9HX
Citroen 1999 – 2011 Berlingo, Berlingo First M* 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van RHY
Citroen 2000 – 2005 Berlingo, Berlingo First M* 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van RHY
Citroen 2002 – 2011 Berlingo, Berlingo First M* 1.4L l4 48kw 65hp Cargo Van KFW
Citroen 2003 – 2005 Berlingo, Berlingo First M* 1.4L l4 55kw 75hp Cargo Van KFW, TU3JP
Citroen 2003 – 2012 C2 JM* 1.1L l4 44kw 60hp Hatchback HFX
Citroen 2003 – 2009 C2 JM* 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Hatchback 8HX, 8HZ
Citroen 2003 – 2008 C2 JM* 1.4L l4 54kw 73hp Hatchback TU3JP, KFV
Citroen 2003 – 2008 C2 JM* 1.6L l4 80kw 109hp Hatchback TU5JP4, NFU
Citroen 2005 – 2009 C2 JM* 1.6L l4 80kw 109hp Diesel Hatchback 9HZ
Citroen 2006 – 2009 C2 JM* 1.4L l4 66kw 90hp Hatchback KFU
Citroen 2006 – 2008 C2 JM* 1.6L l4 92kw 125hp Hatchback NFS, TU5JP4S
Citroen 2002 – 2020 C3 FC*, FN*, I 1.1L l4 44kw 60hp Hatchback HFX
Citroen 2002 – 2020 C3 FC*, FN*, I 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Hatchback 8HX, 8HZ
Citroen 2002 – 2020 C3 FC*, FN*, I 1.4L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback 8HY
Citroen 2003 – 2020 C3 FC*, FN*, I 1.4L l4 65kw 88hp Hatchback KFU
Citroen 2002 – 2010 C3 FC*, I, FN* 1.4L l4 54kw 73hp Hatchback KFV, TU3JP
Citroen 2002 – 2005 C3 FN*, FC*, I 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback KFV, TU3JP
Citroen 2002 – 2010 C3 FN*, FC*, I 1.6L l4 80kw 109hp Hatchback TU5JP4, NFU
Citroen 2007 – 2010 C3 FN*, FC*, I 1.6L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback 9HX, DV6AUTED4
Citroen 2003 – 2010 C3 HB* 1.4L l4 54kw 73hp Convertible TU3JP, KFV
Citroen 2003 – 2010 C3 HB* 1.6L l4 80kw 109hp Convertible TU5JP4, NFU
Citroen 2004 – 2020 C3 HB* 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Convertible 8HX
Citroen 2006 – 2010 C3 I, FN*, FC* 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback KFV, TU3JP
Citroen 2001 – 2004 C5 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Hatchback RHS, DW10ATED, RHZ
Citroen 2001 – 2005 C5 DC*, I 2.0L l4 101kw 137hp Hatchback RFN, EW10J4
Citroen 2001 – 2004 C5 DC*, I 2.0L l4 103kw 140hp Hatchback RLZ, EW10D
Citroen 2006 – 2008 C5 DC*, I 2.0L l4 100kw 136hp Hatchback DW10BTED4
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 1.8L l4 85kw 116hp Wagon 6FZ
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Wagon RHY
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 2.0L l4 79kw 107hp Diesel Wagon RHS, RHZ
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Wagon RHZ
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 2.0L l4 100kw 136hp Wagon RFN
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 2.2L l4 98kw 133hp Diesel Wagon 4HX
Citroen 2001 – 2004 C5 DE*, I 3.0L V6 152kw 207hp Wagon XFX
Citroen 2003 – 2004 C5 DE*, I 3.0L V6 173kw 235hp Wagon XFX
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DC* 1.8L l4 85kw 116hp Hatchback 6FZ (EW7J4)
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DC* 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback RHY
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DC* 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Hatchback RHZ
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DC* 2.2L l4 98kw 133hp Diesel Hatchback 4HX
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DC* 3.0L V6 152kw 207hp Hatchback XFX
Citroen 2001 – 2005 C5 I, DE* 2.0L l4 101kw 137hp Wagon EW10J4, RFN
Citroen 2001 – 2004 C5 I, DE* 2.0L l4 103kw 140hp Wagon RLZ, EW10D
Citroen 1998 – 2005 Xsara N0 1.4L l4 55kw 75hp Coupe KFW, KFX
Citroen 1998 – 2005 Xsara N0 2.0L l4 120kw 163hp Coupe RFS
Citroen 1999 – 2005 Xsara N0 1.9L l4 51kw 69hp Diesel Coupe WJY, WJZ
Citroen 1999 – 2005 Xsara N0 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Coupe RHY
Citroen 2000 – 2005 Xsara N0 1.6L l4 80kw 109hp Coupe NFU
Citroen 2000 – 2005 Xsara N0 2.0L l4 100kw 136hp Coupe RFN
Citroen 2001 – 2005 Xsara N0 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Coupe RHZ
Citroen 2003 – 2005 Xsara N0 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Coupe 8HX
Citroen 1997 – 2005 Xsara N1 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback KFW, KFX
Citroen 1998 – 2005 Xsara N1 1.9L l4 51kw 69hp Diesel Hatchback WJY, WJZ
Citroen 2000 – 2005 Xsara N1 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback RHY, DW10TD
Citroen 2001 – 2005 Xsara N1 1.6L l4 83kw 113hp Hatchback NFU, TU5JP4
Citroen 2001 – 2005 Xsara N1 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Hatchback RHZ
Citroen 2003 – 2005 Xsara N1 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Hatchback 8HX
Citroen 1997 – 2005 Xsara N2 1.4L l4 55kw 75hp Wagon KFW, KFX
Citroen 1998 – 2005 Xsara N2 1.9L l4 51kw 69hp Diesel Wagon WJY, WJZ
Citroen 2000 – 2005 Xsara N2 1.6L l4 80kw 109hp Wagon NFU
Citroen 2000 – 2005 Xsara N2 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Wagon RHY, DW10TD
Citroen 2001 – 2005 Xsara N2 2.0L l4 80kw 109hp Diesel Wagon RHZ
Citroen 2003 – 2005 Xsara N2 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Wagon 8HX
Citroen 1999 – 2001 Xsara N68 1.6L l4 65kw 88hp Passenger Van NFZ
Citroen 1999 – 2011 Xsara N68 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Passenger Van RHY
Citroen 2000 – 2005 Xsara N68 1.8L l4 85kw 116hp Passenger Van 6FZ
Citroen 2001 – 2004 Xsara N68 1.6L l4 74kw 101hp Passenger Van NFV
Citroen 2003 – 2012 Xsara N68 2.0L l4 100kw 136hp Passenger Van RFN
Citroen 2005 – 2011 Xsara N68 1.6L l4 66kw 90hp Diesel Passenger Van 9HX
Citroen 2005 – 2011 Xsara N68 1.6L l4 80kw 109hp Passenger Van NFU
Peugeot 2005 – 2020 1007 KM 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback KFV
Peugeot 2005 – 2020 1007 KM 1.6L l4 80kw 109hp Hatchback NFU
Peugeot 1999 – 2007 206 1.9L l4 51kw 69hp Diesel Cargo Van WJY, WJZ
Peugeot 2001 – 2009 206 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Cargo Van 8HX, 8HZ
Peugeot 2007 – 2020 206 1.4L l4 55kw 75hp Sedan KFV, KFW
Peugeot 2000 – 2007 206 2D 1.6L l4 80kw 109hp Convertible NFU
Peugeot 2002 – 2007 206 2E, 2K 1.4L l4 50kw 68hp Diesel Wagon 8HX
Peugeot 2002 – 2020 206 2E, 2K 1.6L l4 80kw 109hp Wagon NFU
Peugeot 2009 – 2013 206 2L*, 2M* 1.1L l4 44kw 60hp Hatchback HFX, TU1AE5
Peugeot 2000 – 2003 307 3C, 3A 1.4L l4 55kw 75hp Hatchback KFW
Peugeot 2000 – 2007 307 3C, 3A 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Hatchback RHY
Peugeot 2002 – 2008 307 3E 1.6L l4 80kw 109hp Wagon NFU
Peugeot 2002 – 2005 307 3E 2.0L l4 100kw 136hp Wagon RFN
Peugeot 2004 – 2008 307 3E 1.6L l4 80kw 109hp Diesel Wagon 9HY, 9HZ
Peugeot 2004 – 2007 307 3H 1.6L l4 80kw 109hp Diesel Wagon 9HY, 9HZ
Peugeot 2000 – 2005 607 9D, 9U 2.0L l4 100kw 136hp Sedan RFN
Peugeot 2004 – 2005 Partner 5, M49, M59 2.0L l4 66kw 90hp Diesel Cargo Van RHY
Peugeot 2004 – 2005 Partner 5F, M49, M59 1.9L l4 51kw 69hp Diesel Passenger Van WJY

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Citroen, Peugeot fklmpa kapcsol 453440-Minőségi garancia”

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük