Description
G4D312K073AA
5902048228239
| Jaguar | 2015 – 2020 | XE X760 | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2015 – 2019 | XE X760 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2015 – 2020 | XE X760 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2015 – 2020 | XF X260 | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2016 – 2020 | XF X260 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2016 – 2024 | XF X260 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Sedan | 204DTD |
| Jaguar | 2017 – 2020 | XF X260 | 2.0L l4 120kw 163hp Diesel | Wagon | 204DTD |
| Jaguar | 2017 – 2020 | XF X260 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Wagon | 204DTD |
| Land Rover | 2015 – 2020 | Discovery Sport L550 | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | SUV | 204DTD |
| Land Rover | 2016 – 2020 | Discovery V, L462 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | SUV | 204DTD |
| Land Rover | 2016 – 2024 | Discovery V, L462 | 2.0L l4 177kw 241hp Diesel | SUV | 204DTA |
| Land Rover | 2015 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | SUV | 204DTD |
| Land Rover | 2015 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 110kw 150hp Diesel | Convertible | 204DTD |
| Land Rover | 2015 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | Convertible | 204DTD |
| Land Rover | 2015 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | SUV | 204DTD |
| Land Rover | 2017 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 177kw 241hp Diesel | Convertible | 204DTA |
| Land Rover | 2017 – 2019 | Range Rover Evoque L538 | 2.0L l4 177kw 241hp Diesel | SUV | 204DTA |
| Land Rover | 2016 – 2024 | Range Rover Sport L494 | 2.0L l4 177kw 241hp Diesel | SUV | 204DTA |
| Land Rover | 2017 – 2024 | Range Rover Velar L560 | 2.0L l4 132kw 180hp Diesel | SUV | 204DTD |
| Land Rover | 2017 – 2024 | Range Rover Velar L560 | 2.0L l4 177kw 241hp Diesel | SUV | 204DTA |






Reviews
There are no reviews yet.